![]() | Karl Friedrich Otto Kläden (I23)
|
||||||
| Geburt | 7. September 1907 29 27 SchinneQuelle: Kirchenbuch Schinne |
| Taufe | 24. Oktober 1907 (Alter 0) Schinne Quelle: Kirchenbuch Schinne |
| Beschreibung | Bauer in Schinne Quelle: Kirchenbuch Schinne |
| Referenz Nummer | 23 |
| Tod | 16. August 1969 (Alter 61) Schinne Quelle: Kirchenbuch Schinne |
| Letzte Änderung | 4. Dezember 2005 - 15:39:45 |
| Zu dieser Person gibt es keine Notizen. |
| Zu dieser Person gibt es keine Quellenangaben. |
![]() | Familiendaten als Kind |
| Vater |
| |
| Mutter |
| |
| Schwester |
| |
| Schwester |
| |
| Schwester |
|
![]() | Familie mit Privat ] |
| Mutter |
| |
| Tochter |
| |
| Tochter |
| |
| Sohn |
| |
| Tochter |
| |
| Tochter |
|