![]() | Alma Martha Anna Rehberg (I19)
|
||||||||
| Nacimiento | 11 Octubre 1903 29 25 PoritzFecha: 27 Diciembre 1987 Nota: Eintrag im Sterberegister Fuente: Kirchenbuch Poritz |
| Bautismo | 6 Noviembre 1903 (Edad 0) Poritz Fuente: Kirchenbuch Poritz |
| Número Ref | 19 |
| Número Ref | Hermann Friedrich Wilhelm Seehase7 |
| Defunción | 27 Diciembre 1988 (Edad 85) Schinne Fuente: Kirchenbuch Schinne Nota: 18:30 Uhr |
| último cambio | 4 Diciembre 2005 - 15:39:45 |
| There are no Notes for this individual. |
| There are no Source citations for this individual. |
![]() Objeto Multimedia: | Formato:: jpeg |
![]() Objeto Multimedia: | Formato:: jpeg |
![]() Objeto Multimedia: | Formato:: jpeg |
![]() Objeto Multimedia: | Formato:: jpeg |
![]() | Familia con los Padres |
| Padre |
| |
| Madre |
| |
| Hermano |
| |
| Hermana |
|
![]() | Family with Hermann Friedrich Wilhelm Seehase ] |
| Padre |
|