![]() | Karl Friedrich Otto Kläden (I23)
|
|
|||||||||||||
| |||||||||||||||
| Nacimiento | 7 Septiembre 1907 29 27 SchinneFuente: Kirchenbuch Schinne |
| Bautismo | 24 Octubre 1907 (Edad 0) Schinne Fuente: Kirchenbuch Schinne |
| Descripción | Bauer in Schinne Fuente: Kirchenbuch Schinne |
| Número Ref | 23 |
| Defunción | 16 Agosto 1969 (Edad 61) Schinne Fuente: Kirchenbuch Schinne |
| último cambio | 4 Diciembre 2005 - 15:39:45 |
Ascendientes
Descendientes
Gráfico de edades
Parentesco
Ancestry Chart
Fan Chart
Hourglass Chart
Personas
Familias
Patriarch list
Fuentes
Repository List
Lugares
Multimedia
Family Group report







Other
29
27