![]() | Karl Friedrich Otto Kläden (I23)
|
|
|||||||||||||
| |||||||||||||||
| Nascita | 7 Settembre 1907 29 27 SchinneFonte:: Kirchenbuch Schinne |
| Battesimo | 24 Ottobre 1907 (Eta' 0) Schinne Fonte:: Kirchenbuch Schinne |
| Descrizione | Bauer in Schinne Fonte:: Kirchenbuch Schinne |
| Numero di riferimento | 23 |
| Morte | 16 Agosto 1969 (Eta' 61) Schinne Fonte:: Kirchenbuch Schinne |
| Ultima modifica | 4 Dicembre 2005 - 15:39:45 |
Albero genealogico
Tabella dei Discendenti
Scala Temporale
Grafico relazioni
Grafico Antenati
Fan Chart
Grafico a clessidra
Lista delle Persone
Lista delle Famiglie
Patriarch list
Lista delle Fonti
Repository List
Gerarchia dei Luoghi
Lista degli Oggetti Multimediali
Report Famiglia







Altro
29
27