![]() | Karl Friedrich Otto Kläden (I23)
|
|
|||||||||||||
| |||||||||||||||
| Naissance | Sam 7 Septembre 1907 29 27 SchinneSource: Kirchenbuch Schinne |
| Baptême | Jeu 24 Octobre 1907 (Age 0) Schinne Source: Kirchenbuch Schinne |
| Description | Bauer in Schinne Source: Kirchenbuch Schinne |
| Référence | 23 |
| Décès | Sam 16 Août 1969 (Age 61) Schinne Source: Kirchenbuch Schinne |
| Modification | Dim 4 Décembre 2005 - 15:39:45 |
Arbre d'ascendance
Arbre de descendance
Echelle de temps
Parenté
Tableau d'ascendance
Roue d'ascendance
Sablier
Liste des individus
Liste des familles
Liste des patriarches
Liste des sources
Liste des dépôts d'archives
Liste des lieux
Liste des objets MultiMedia
Rapport «famille»







Autre
29
27